企業型DC
企業型「選択制」確定拠出年金制度の導入は
企業・従業員ともに
メリットがあります
企業型DC
企業型「選択制」確定拠出年金制度の導入は
企業・従業員ともに
メリットがあります
企業型DC導入後の
社会保険料の軽減効果をお試しください
確定拠出年金とは、拠出された掛金を個人ごとに積み立てていき、掛金とその運用益の合計額をもとに将来受け取る金額が決まる仕組みです。
この確定拠出年金のうち、給与の一定額を確定拠出年金の掛け金として拠出するかどうかを従業員一人一人が選択できるスタイルが「選択制確定拠出年金」(選択制企業型DC)です。
こんな企業様に
おすすめです
首都圏を中心に、全国各地の企業様にご利用いただいています。
加入企業数553社
都道府県 | 企業数 | 都道府県 | 企業数 | 都道府県 | 企業数 |
---|---|---|---|---|---|
岡山 | 6社 | 石川 | 2社 | 北海道 | 14社 |
広島 | 1社 | 福井 | 0社 | 青森 | 0社 |
山口 | 2社 | 山梨 | 1社 | 岩手 | 0社 |
徳島 | 2社 | 長野 | 3社 | 宮城 | 6社 |
香川 | 1社 | 岐阜 | 4社 | 秋田 | 0社 |
愛媛 | 2社 | 静岡 | 8社 | 山形 | 0社 |
高知 | 3社 | 愛知 | 12社 | 福島 | 2社 |
福岡 | 11社 | 三重 | 1社 | 茨城 | 2社 |
佐賀 | 0社 | 滋賀 | 1社 | 栃木 | 1社 |
長崎 | 3社 | 京都 | 4社 | 群馬 | 2社 |
熊本 | 1社 | 大阪 | 35社 | 埼玉 | 22社 |
大分 | 2社 | 兵庫 | 11社 | 千葉 | 21社 |
宮崎 | 1社 | 奈良 | 1社 | 東京 | 306社 |
鹿児島 | 3社 | 和歌山 | 0社 | 神奈川 | 28社 |
沖縄 | 6社 | 鳥取 | 1社 | 新潟 | 21社 |
島根 | 0社 | 富山 | 0社 |
全体の約9割が、100人以下の企業様です。中小企業様に多くご利用いただいています。
従業員数 | 割合 |
---|---|
~10人 | 10.2% |
~30人 | 27.6% |
~50人 | 35.4% |
~100人 | 19.2% |
~150人 | 4.8% |
~200人 | 1.4% |
~500人 | 0.6% |
~1100人 | 0.8% |
サービス業・IT・メディア業界はじめ、医療・士業など幅広い業種の企業様をご対応させていただいています。
業界 | 業種 | 割合 |
---|---|---|
サービス | 企業・経営コンサル、人材サービス、介護・福祉、教育、葬祭、美容、リサイクルなど | 34.0% |
IT・メディア | WEB開発・マーケティング・通信・広告、システム開発・設計・保守、エンジニア派遣など | 24.4% |
建設・土木・不動産 | 建設・建築・設計、内外装、リフォーム、看板、電気、水道、土木、工事、不動産など | 15.9% |
物流・運送・倉庫 | 運送、倉庫、物流資材、バス運行など | 6.6% |
小売り・卸し | 家具販売、健康食品、アパレル、携帯、酒、ベーカリーなど | 6.1% |
娯楽・レジャー | 旅行、ホテル、イベント関連など | 3.4% |
製造 | 合成樹脂、アルミ加工など | 2.9% |
飲食 | 飲食店運営 | 2.5% |
医療 | 医療法人、薬剤関連 | 2.0% |
士業 | 弁護士法人、社労士法人、特許法人など | 1.2% |
他(食品・自動車) | 仕出し・給食、自動車販売など | 1.0% |
現在公開中のセミナー情報はありません。
株式会社フューチャー・デザイン・ラボ(FDL)
〒105-6004 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー4F
TEL:03-6222-9855
FAX:03-6222-9856
Email:401k_info@futuredesignlab.jp